|
Dettagli:
|
| Materiale: | PP | Edilizia: | Filo 3 |
|---|---|---|---|
| L'allungamento: | 14% ~ 18% | Diametro: | 6 mm-96 mm |
| Norme: | OCIMF MEG4、ISO 10325 | Certificazione: | ISO9001: 2000, CE, GS, LR, DNV, GL, ABS, CCS |
| Colore: | Verde, Blu, su misura. | Densità: | 0.91g/cm3 ((Float Above Water) |
| Evidenziare: | 4 mm di corda in PP,Corde in PP da 3 mm,Corde in PP da 6 mm |
||
3 mm/4mm/5 mm/6 mmCorde in PP a tre fili per la pesca marina/Pesca a strascico/FBarca da pesca
Descrizione:
La nostra corda in polipropilene a 3 fili (corda PP) è realizzata in materiale polipropilene di alta qualità con un'eccellente resistenza all'usura e alla corrosione ed è progettata per la pesca, la pesca marina e la pesca a strascico.La corda in polipropilene a tre fili è resistente ed estensibile, sia in superficie che sotto l'acqua, in condizioni di secchezza o di bagnato, la sua resistenza ed estensibilità rimangono stabili, garantendo sicurezza e affidabilità.la corda da pesca in polipropilene a 3 fili è ideale per l'uso in una varietà di ambienti marini, rendendolo ideale per le operazioni di pesca e marine.
Specifica tecnica principale:
Caratteristiche del prodotto:
Parametri tecnici principali:
| Dimensione | LUNGHEzza | Peso (g) |
| 3 mm | 1 m | 5 |
| 4 mm | 1 m | 7.5 |
| 5 mm | 1 m | 11.56 |
| 6 mm | 1 m | 17.5 |
| 7 mm | 1 m | 23.02 |
| 8 mm | 1 m | 31.5 |
| 9 mm | 1 m | 39.06 |
| 10 mm | 1 m | 48 |
| 12 mm | 1 m | 69.9 |
| 14 mm | 1 m | 94 |
| 16 mm | 1 m | 120.5 |
| 18 mm | 1 m | 153 |
| 20 mm | 1 m | 188.68 |
| 22 mm | 1 m | 232.5 |
| 24 mm | 1 m | 270 |
| 26 mm | 1 m | 322.6 |
| 28 mm | 1 m | 370 |
| 30 mm | 1 m | 435 |
| 32 mm | 1 m | 476 |
| 34 mm | 1 m | 588 |
| 36 mm | 1 m | 666.6 |
| 38 mm | 1 m | 714 |
| 40 mm | 1 m | 787 |
| 42 mm | 1 m | 870 |
| 45 mm | 1 m | 1000 |
| 50 mm | 1 m | 1250 |
| 55 mm | 1 m | 1493 |
| 60 mm | 1 m | 1818 |
Immagine del prodotto di una corda in PP a 3 fili di 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm per la pesca
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Sales Team