Dettagli:
|
Norme: | OCIMF MEG4、ISO10325 | Dimensione: | Diametro: 6-110 mm |
---|---|---|---|
Materiale: | Fibre di polietilene ad altissimo peso molecolare | Edilizia: | 6, 8, 12 fili, intrecciati, con rivestimento preventivo |
Esame: | La forza di rompere | Certificati: | Omologazione MEG4, LR, DNV, ABS, BV, RINA, NK, KR, IRS, RMRS, CCS |
Colore: | Bianco, giallo, rosso o secondo le vostre esigenze | Applicazione: | Attracco e ormeggio di battelli da rimorchio |
Vantaggi: | Alta resistenza, Sicurezza, lunga durata di utilizzo, resistenza all'usura | ||
Evidenziare: | 12 corda di attracco del filo UHMWPE,Righe di ormeggio 12 Strand,6 mm uhmwpe corda di ormeggio |
12 fili UHMWPE corda di ormeggio corda di sollevamento corda di traino corda di vinciatura corda di pesca
Descrizione:
La corda di ormeggio UHMWPE, realizzata in fibra di polietilene ad altissimo peso molecolare, presenta notevoli caratteristiche tra cui eccezionale resistenza, bassa densità, resistenza all'usura,resistenza alle basse temperatureLa sua resistenza, paragonabile a quella dei cavi in acciaio dello stesso diametro, è associata al vantaggio di galleggiare sull'acqua.rendendolo leggero e facilmente trasportabileIl peso della corda di ancoraggio UHMWPE, a resistenza equivalente, è solo 1/8 della corda di filo, 1/4-1/5 della corda di nylon o poliestere e solo 18%-20% della corda di polipropilene.Le corde di ancoraggio UHMWPE trovano ampie applicazioni nelle navi da ancoraggio, operazioni di sollevamento e sollevamento, estrazione di petrolio offshore, costruzione di navi e attività subacquee.
Caratteristiche del prodotto:
Specifica tecnica principale:
Principali parametri tecnici:
Diametro (mm) |
Peso in metro (g/m) |
ISO MBF (t) |
MEG4 LDBF (t) |
36 | 720 | 85.7 | 77.1 |
40 | 880 | 104.8 | 94.3 |
42 | 979 | 116.5 | 104.9 |
44 | 1078 | 128.3 | 115.5 |
46 | 1171 | 139.4 | 125.5 |
48 | 1264 | 150.5 | 135.4 |
50 | 1388 | 165.2 | 148.7 |
52 | 1512 | 180.0 | 162.0 |
54 | 1636 | 194.8 | 175.3 |
56 | 1760 | 209.5 | 188.6 |
58 | 1885 | 224.4 | 202.0 |
60 | 2010 | 239.3 | 215.4 |
62 | 2135 | 254.2 | 228.8 |
64 | 2260 | 269.0 | 242.1 |
66 | 2423 | 288.5 | 259.6 |
68 | 2585 | 307.7 | 277.0 |
70 | 2748 | 327.1 | 294.4 |
72 | 2910 | 346.4 | 311.8 |
74 | 3065 | 364.9 | 328.4 |
76 | 3220 | 383.3 | 345.0 |
78 | 3375 | 401.8 | 361.6 |
80 | 3530 | 420.2 | 378.2 |
82 | 3708 | 441.4 | 397.3 |
84 | 3885 | 462.5 | 416.3 |
86 | 4063 | 483.7 | 435.3 |
88 | 4240 | 504.8 | 454.3 |
90 | 4430 | 527.4 | 474.6 |
92 | 4615 | 549.4 | 494.5 |
94 | 4803 | 571.8 | 514.6 |
96 | 4990 | 594.0 | 534.6 |
100 | 5515 | 656.5 | 590.9 |
104 | 6040 | 719.0 | 647.1 |
120 | 7980 | 950.1 | 855.1 |
Forza di fusione: ± 10% Tolleranza di peso e lunghezza: ± 5% |
FAQ:
D0: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
A0: Siamo un produttore professionale di corde sintetiche, reti di corde, scale di corde, ecc.
Q1: Quali sono i vostri termini di imballaggio?
A1: usiamo sacchetti sintetici per il confezionamento. Possiamo confezionare le merci con il tuo marchio dopo la tua approvazione.
Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?
A2: T/T e LC.
Q3: Quali sono i termini di consegna?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
D4: Che ne dite del vostro tempo di consegna?
A4: Generalmente, ci vorranno da 1 a 7 giorni dopo aver ricevuto il pagamento. Il tempo di consegna specifico dipende dai prodotti e dalla quantità.
Q5: Puoi produrre secondo i campioni?
A5: Sì, possiamo produrre come campioni o disegni.
Q6: Qual è la vostra politica di campionamento?
A6: Possiamo fornire il campione è disponibile in magazzino, mentre il costo del corriere e il costo del campione (dipende) sono da coprire dall'acquirente. Sarà rimborsato per il prossimo ordine.
D7: provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A7: Testiamo i nostri prodotti finiti e la materia prima con bagni e secondo le richieste di terze parti caso per caso
Persona di contatto: Sales Team