Dettagli:
|
Norme: | Specificazione di fabbricazione | Materiale: | Fibra del polipropilene e del poliestere |
---|---|---|---|
Dimensione: | Diametro: 28mm - 160mm | Edilizia: | 8-strand, 12-strand |
Struttura: | Tipo T o tipo L | Esame: | Distruttivo e prova di trazione |
Certificati: | Certificato di RINA, della BV, di CCS, del Kr, di NK, dell'ABS, di DNV, della LR e del mulino | Colore: | Bianco, blu, giallo, come ordinato |
Applicazione: | Navi d'alto mare, industria pesante della costruzione di nave, prodotto chimico della benzina, pesca | Vantaggi: | Resistenza all'usura ad alta resistenza e buona, morbido, antinvecchiamento, galleggiante sull'acqua |
Evidenziare: | Corda di galleggiamento molle del polipropilene del poliestere,Corda ad alta resistenza del polipropilene del poliestere,Corda 160mm della fibra del polipropilene del poliestere |
Corde di fibre di PET e di PP mescolate
Descrizione:
La corda in fibra di poliestere e di polipropilene è costituita da fibre di poliestere e di polipropilene.pesca e altri campiLe corde sono di alta resistenza, resistenza all'usura, morbida, anti-invecchiamento, galleggiano sull'acqua e così via.
Principali specifiche tecniche:
Parametri tecnici principali:
Diametro (mm) |
Circonferenza (inchi) |
Densità lineare (Ktex) |
Resistenza minima alla rottura kN | |
8 corde a filo | 12 corde a filo | |||
28 | 3-1/2 | 390 | 125 | 128 |
32 | 4 | 520 | 167 | 168 |
36 | 4-1/2 | 680 | 205 | 209 |
40 | 5 | 850 | 248 | 256 |
44 | 5-1/2 | 980 | 302 | 303 |
48 | 6 | 1220 | 360 | 362 |
52 | 6-1/2 | 1450 | 420 | 421 |
56 | 7 | 1680 | 476 | 480 |
60 | 7-1/2 | 1900 | 535 | 544 |
64 | 8 | 2150 | 602 | 612 |
72 | 9 | 2750 | 739 | 751 |
80 | 10 | 3510 | 902 | 909 |
88 | 11 | 4220 | 1103 | 1123 |
96 | 12 | 5150 | 1283 | 1302 |
104 | 13 | 6020 | 1485 | 1506 |
112 | 14 | 7080 | 1731 | 1766 |
120 | 15 | 8050 | 1950 | 1988 |
128 | 16 | 9200 | 2213 | 2265 |
136 | 17 | 10400 | 2497 | 2517 |
144 | 18 | 11600 | 2745 | 2786 |
160 | 20 | 14200 | 3355 | 3370 |
Disegno diCorde di fibre di PET e PP miscelate:
Prodotto diCorde di fibra di PET e di PPe:
FAQ:
D0: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
A0: Siamo un produttore professionale di corde sintetiche, reti di corde, scale di corde, ecc.
Q1: Quali sono i vostri termini di imballaggio?
A1: usiamo sacchetti sintetici per il confezionamento. Possiamo confezionare le merci con il tuo marchio dopo la tua approvazione.
Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?
A2: T/T e LC.
Q3: Quali sono i termini di consegna?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
D4: Che ne dite del vostro tempo di consegna?
A4: Generalmente, ci vorranno da 1 a 7 giorni dopo aver ricevuto il pagamento. Il tempo di consegna specifico dipende dai prodotti e dalla quantità.
Q5: Puoi produrre secondo i campioni?
A5: Sì, possiamo produrre come campioni o disegni.
Q6: Qual è la vostra politica di campionamento?
A6: Possiamo fornire il campione è disponibile in magazzino, mentre il costo del corriere e il costo del campione (dipende) sono da coprire dall'acquirente. Sarà rimborsato per il prossimo ordine.
D7: provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A7: Testiamo i nostri prodotti finiti e la materia prima con bagni e secondo le richieste di terze parti caso per caso
Persona di contatto: Sales Team