Dettagli:
|
Norme: | Specificazione di fabbricazione | Materiale: | Monofilamento del polipropilene |
---|---|---|---|
Dimensione: | Diametro: 28mm - 160mm | Edilizia: | 8-strand, 12-strand |
Struttura: | Tipo T o tipo L | Esame: | Distruttivo e prova di trazione |
Certificati: | Certificato di RINA, della BV, di CCS, del Kr, di NK, dell'ABS, di DNV, della LR e del mulino | Colore: | Bianco, blu, giallo, arancia come ordinato |
Applicazione: | Trasporto dell'oceano, pesca, costruzione navale, industria pesante ed altri campi | Vantaggi: | Delicatamente, buona resistenza all'usura, galleggiante sull'acqua, allungamento basso, facile da op |
Evidenziare: | Corde della fibra del monofilamento del polipropilene,corde della fibra del monofilamento del polipropilene di 160mm,Filo delle corde 12 della fibra del monofilamento del polipropilene |
Buona resistenza all'usura Corde galleggianti a bassa allungatura in monofilamenti di polipropilene
Descrizione:
Buona resistenza all'usura Le corde in fibra monofilamentare di polipropilene a bassa allungatura galleggiante sono realizzate interamente in polipropilene.Ha il vantaggio di essere morbido,buona resistenza all'usura, galleggiante sull'acqua, basso allungamento,facile da usare e così via. Questo prodotto è utilizzato nel trasporto marino, nella pesca, nella costruzione navale, nell'industria pesante e in altri settori.
Principali specifiche tecniche:
Parametri tecnici principali:
Diametro (mm) |
Circonferenza (inchi) |
Densità lineare (Ktex) |
Resistenza minima alla rottura kN | |
8 corde a filo | 12 corde a filo | |||
28 | 3-1/2 | 353 | 105 | 109 |
32 | 4 | 455 | 133 | 136 |
36 | 4-1/2 | 582 | 165 | 170 |
40 | 5 | 718 | 202 | 208 |
44 | 5-1/2 | 876 | 242 | 247 |
48 | 6 | 1035 | 282 | 288 |
52 | 6-1/2 | 1199 | 328 | 337 |
56 | 7 | 1415 | 375 | 382 |
60 | 7-1/2 | 1615 | 427 | 435 |
64 | 8 | 1830 | 482 | 492 |
72 | 9 | 2425 | 605 | 622 |
80 | 10 | 2889 | 740 | 761 |
88 | 11 | 3497 | 880 | 912 |
96 | 12 | 4150 | 1041 | 1072 |
104 | 13 | 4890 | 1204 | 1233 |
112 | 14 | 5692 | 1388 | 1428 |
120 | 15 | 6488 | 1580 | 1638 |
128 | 16 | 7395 | 1780 | 1843 |
136 | 17 | 8430 | 1992 | 2075 |
144 | 18 | 9355 | 2210 | 2318 |
160 | 20 | 11588 | 2700 | 2832 |
Disegno di Buona resistenza all'usura Corde galleggianti a bassa allungatura in monofilamenti di polipropilene:
8 fili di polipropilene monofilament
12 fili di polipropilene monofilament
FAQ:
D0: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
A0: Siamo un produttore professionale di corde sintetiche, reti di corde, scale di corde, ecc.
Q1: Quali sono i vostri termini di imballaggio?
A1: usiamo sacchetti sintetici per il confezionamento. Possiamo confezionare le merci con il tuo marchio dopo la tua approvazione.
Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?
A2: T/T e LC.
Q3: Quali sono i termini di consegna?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
D4: Che ne dite del vostro tempo di consegna?
A4: Generalmente, ci vorranno da 1 a 7 giorni dopo aver ricevuto il pagamento. Il tempo di consegna specifico dipende dai prodotti e dalla quantità.
Q5: Puoi produrre secondo i campioni?
A5: Sì, possiamo produrre come campioni o disegni.
Q6: Qual è la vostra politica di campionamento?
A6: Possiamo fornire il campione è disponibile in magazzino, mentre il costo del corriere e il costo del campione (dipende) sono da coprire dall'acquirente. Sarà rimborsato per il prossimo ordine.
D7: provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A7: Testiamo i nostri prodotti finiti e la materia prima con bagni e secondo le richieste di terze parti caso per caso
Persona di contatto: Sales Team