|
Dettagli:
|
Norme: | IS0 1140:2021 (E) | Materiale: | Polymide |
---|---|---|---|
Dimensione: | Diametro: 4-160mm | Edilizia: | 3-strand |
Tipo: | Tricotti | Esame: | Distruttivo e prova di trazione |
Certificati: | Certificato RINA, BV, CCS, CR, NK, ABS, DNV, LR, RS, IRS, EC, TUV e Mill | Colore: | Bianco, giallo, verde o come vostri bisogni |
Applicazione: | Ricerca di idrocarburi, costruzione di potere, ricerca scientifica della difesa nazionale | Vantaggi: | Resistenza ad alta resistenza e buona |
Evidenziare: | corde intrecciate di nylon di 4mm,corde intrecciate di nylon di 160mm,Il bianco tricotta una corda marina di 3 fili |
Corde marine poliammidiche a tre fili
Descrizione:
La corda marina a 3 fili è fatta di fibra di polimide. È un cavo molto comune durante la nostra vita reale a causa della sua buona resistenza all'usura e della sua elevata resistenza.può quindi sopportare carichi di urto improvvisi durante la situazione di sollevamento o di rimorchioLa corda marina in polimuro non si decompone e non risente dell'acqua, dell'olio e della maggior parte dei prodotti chimici.La corda marina a 3 fili di polimuro è ampiamente utilizzata nelle attrezzature delle navi, carico e scarico nei porti, pesca, esplorazione petrolifera, costruzione di impianti elettrici, ricerca scientifica sulla difesa nazionale, trasporti, abbigliamento, imballaggio e altri settori.
Principali specifiche tecniche:
1.Norma: ISO 1140:2021 (E)
2.Materiale: polimide
3.Diametro: da 4 mm a 160 mm
4.Costruzione: 3 fili
5Tipo: Maglieria
6.Prova: prova distruttiva e prova di tensione
7Certificati di classificazione: RINA, BV, CCS, KR, NK, ABS, DNV, LR e certificato di fabbrica
8.Colore: Bianco, Giallo, Verde o come richiesto
9.Applicazione: esplorazione petrolifera, costruzione energetica, ricerca scientifica della difesa nazionale
10.Vantaggi: elevata resistenza, buona resistenza
Parametri tecnici principali:
Desilità lineare e resistenza minima alla rottura (MBS) di corde polimidiche a tre fili
Numero di riferimento | Densità lineare | Resistenza minima alla rottura kN | ||
Numero nominale ktex |
Tolleranza % |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |
4 | 9.87 | ± 10 | 3.75 | 3.38 |
4.5 | 12.5 | 4.50 | 4.05 | |
5 | 15.4 | 5.60 | 5.04 | |
6 | 22.2 | 8.00 | 7.20 | |
8 | 39.5 | 14.0 | 12.6 | |
9 | 50.0 | 17.0 | 15.3 | |
10 | 61.7 | 21.2 | 19.1 | |
12 | 88.8 | ± 8 | 30.0 | 27.0 |
14 | 121 | 40.0 | 36.0 | |
16 | 158 | 50.0 | 45.0 | |
18 | 200 | 63.0 | 56.7 | |
20 | 247 | 80.0 | 72.0 | |
22 | 299 | 95.0 | 85.5 | |
24 | 355 | 112 | 101 | |
26 | 417 | 125 | 113 | |
28 | 484 | 150 | 135 | |
30 | 555 | 170 | 153 | |
32 | 632 | 190 | 171 | |
36 | 800 | 236 | 212 | |
40 | 987 | ± 5 | 300 | 270 |
44 | 1190 | 355 | 320 | |
48 | 1420 | 400 | 360 | |
52 | 1670 | 475 | 428 | |
56 | 1930 | 560 | 504 | |
60 | 2220 | 630 | 567 | |
64 | 2530 | 710 | 639 | |
72 | 3200 | 900 | 810 | |
80 | 3950 | 1060 | 954 | |
88 | 4780 | 1320 | 1188 | |
96 | 5690 | 1500 | 1350 | |
104 | 6670 | 1800 | 1620 | |
112 | 7740 | 2000 | 1800 | |
120 | 8880 | 2360 | 2124 | |
128 | 10100 | 2650 | 2385 | |
136 | 11400 | 3000 | 2700 | |
144 | 12800 | 3350 | 3015 | |
160 | 15800 | 4000 | 3600 |
Disegno di una corda marina in polimuro a tre fili:
Foto del prodotto di 3-Strand Polymide Marine Rope:
FAQ:
D0: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
A0: Siamo un produttore professionale di corde sintetiche, reti di corde, scale di corde, ecc.
Q1: Quali sono i vostri termini di imballaggio?
A1: usiamo sacchetti sintetici per il confezionamento. Possiamo confezionare le merci con il tuo marchio dopo la tua approvazione.
Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?
A2: T/T e LC.
Q3: Quali sono i termini di consegna?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
D4: Che ne dite del vostro tempo di consegna?
A4: Generalmente, ci vorranno da 1 a 7 giorni dopo aver ricevuto il pagamento. Il tempo di consegna specifico dipende dai prodotti e dalla quantità.
Q5: Puoi produrre secondo i campioni?
A5: Sì, possiamo produrre come campioni o disegni.
Q6: Qual è la vostra politica di campionamento?
A6: Possiamo fornire il campione è disponibile in magazzino, mentre il costo del corriere e il costo del campione (dipende) sono da coprire dall'acquirente. Sarà rimborsato per il prossimo ordine.
D7: provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A7: Testiamo i nostri prodotti finiti e la materia prima con bagni e secondo le richieste di terze parti caso per caso
Persona di contatto: Sales Team