|
Dettagli:
|
Norme: | GB/T11787-2017 | Materiale: | Multifilamento del poliestere |
---|---|---|---|
Dimensione: | Diametro: 8-160mm | Edilizia: | 8-strand |
Tipo: | Tricotti | Esame: | Distruttivo e prova di trazione |
Certificati: | RINA, la BV, CCS, Kr, NK, ABS, DNV, la LR, RS, IRS, CE, TUV e certificato del mulino | Colore: | Bianco, o come ordinato |
Applicazione: | Il porto che tratta, pesca, ricerca di idrocarburi, costruzione di potere, mette in mostra le merci, | Vantaggi: | Resistenza dell'alcali e dell'acido, resistenza della corrosione, resistenza ad alta temperatura, bu |
Evidenziare: | 8 corda intrecciata poliestere del filo 8mm,corda intrecciata poliestere di 160mm,Tricotti il tipo 8 corda del poliestere dell'intrecciatura |
Fabbricazione a partire da fili di poliesteri a 8 fili
Descrizione:
8-Strand Polyester Multifilament Ropes è fatto di 100% fibra di poliestere ad alta resistenza.La deità del poliestere è di circa 1.38kg/dm3La corda a otto fili deve essere composta da quattro coppie di fili di corda, cioè due coppie di torsione "S" e due coppie di torsione "Z".La torsione massima della corda alla tensione di riferimento (la stessa tensione utilizzata per determinare la densità della linea) è 35 volte il diametro nominale della corda.È prodotta su una macchina da posa, dando una corda rotonda con eccellenti caratteristiche di resistenza e resistenza alla flessione.barche e corde di lavoro di dragaggio, rimorchi, attrezzature di sollevamento e altri campi di corda da pesca.
Principali specifiche tecniche:
1.Standard: GB/T11787-2007
2.Materiale: poliestere multifilamento
3.Diametro: da 8 mm a 160 mm
4.Costruzione: 8 fili
5Tipo: Maglieria
6.Prova: prova distruttiva e prova di tensione
7Certificati di classificazione: RINA, BV, CCS, CR, NK, ABS, DNV, LR e certificato di fabbrica
8.Colore: Bianco, secondo le vostre esigenze
9.Applicazione: gestione portuale, pesca, esplorazione petrolifera, costruzione di impianti elettrici, prodotti sportivi, ricerca sulla difesa nazionale, corda di ormeggio
10.Vantaggi: resistenza agli acidi e alle acide, resistenza alla corrosione, resistenza alle alte temperature, buona resistenza alle intemperie
Parametri tecnici principali:
Numero di riferimento mm |
Densità lineare | Resistenza minima alla rottura daN | |||
Numero nominale ktex |
Tolleranza % |
Prodotto superiore | Prodotto più qualificato | Prodotto qualificato | |
8 | 48 | ± 10 | 1000 | 950 | 850 |
12 | 110 | ± 8 | 2230 | 2000 | 1780 |
16 | 195 | ± 5 | 3980 | 3500 | 3100 |
20 | 303 | 6230 | 5500 | 4860 | |
24 | 437 | 8960 | 7900 | 7000 | |
28 | 594 | 12000 | 10600 | 9400 | |
32 | 778 | 15400 | 13600 | 12200 | |
36 | 982 | 19000 | 16800 | 15000 | |
40 | 1215 | 23500 | 21000 | 18500 | |
44 | 1468 | 27900 | 24800 | 22000 | |
48 | 1750 | 32900 | 29000 | 26000 | |
52 | 2050 | 38400 | 34000 | 30500 | |
56 | 2380 | 43900 | 39000 | 34500 | |
60 | 2730 | 48900 | 43500 | 38500 | |
64 | 3110 | 56800 | 50000 | 45000 | |
72 | 3930 | 70700 | 62500 | 55500 | |
80 | 4850 | 86700 | 76500 | 69000 | |
88 | 5870 | 104000 | 92000 | 81500 | |
96 | 6990 | 123000 | 110000 | 98000 | |
104 | 8200 | 142000 | 127000 | 113000 | |
112 | 9500 | 162000 | 145000 | 129000 | |
120 | 10900 | 186500 | 167000 | 134000 | |
128 | 12400 | 211000 | 189000 | 168000 | |
136 | 14000 | 240000 | 215000 | 191000 | |
144 | 15700 | 265000 | 237000 | 211000 | |
160 | 19400 | 327000 | 292000 | 260000 |
Disegno di corde poliesteriche multifilamenti a 8 fili:
FAQ:
D0: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
A0: Siamo un produttore professionale di corde sintetiche, reti di corde, scale di corde, ecc.
Q1: Quali sono i vostri termini di imballaggio?
A1: usiamo sacchetti sintetici per il confezionamento. Possiamo confezionare le merci con il tuo marchio dopo la tua approvazione.
Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?
A2: T/T e LC.
Q3: Quali sono i termini di consegna?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
D4: Che ne dite del vostro tempo di consegna?
A4: Generalmente, ci vorranno da 1 a 7 giorni dopo aver ricevuto il pagamento. Il tempo di consegna specifico dipende dai prodotti e dalla quantità.
Q5: Puoi produrre secondo i campioni?
A5: Sì, possiamo produrre come campioni o disegni.
Q6: Qual è la vostra politica di campionamento?
A6: Possiamo fornire il campione è disponibile in magazzino, mentre il costo del corriere e il costo del campione (dipende) sono da coprire dall'acquirente. Sarà rimborsato per il prossimo ordine.
D7: provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A7: Testiamo i nostri prodotti finiti e la materia prima con bagni e secondo le richieste di terze parti caso per caso
Persona di contatto: Sales Team